外贸常用代码速查表
港口代码 · 国家/地区代码 · 贸易方式代码 · 计量单位代码 · Incoterms 2020 贸易术语 — 实时搜索,一键复制
共 93 条
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| CNSHA | 上海 | Shanghai | 上海港 | |
| CNNGB | 宁波 | Ningbo | 宁波舟山港 | |
| CNSZX | 深圳 | Shenzhen | 含盐田/蛇口/赤湾 | |
| CNGZG | 广州 | Guangzhou | 广州港 | |
| CNQIN | 青岛 | Qingdao | 青岛港 | |
| CNTXG | 天津 | Tianjin | 天津新港 | |
| CNXMN | 厦门 | Xiamen | 厦门港 | |
| CNDLC | 大连 | Dalian | 大连港 | |
| CNLYG | 连云港 | Lianyungang | 连云港 | |
| CNSHE | 蛇口 | Shekou | 深圳蛇口港区 | |
| CNYTN | 盐田 | Yantian | 深圳盐田港区 | |
| CNCKG | 赤湾 | Chiwan | 深圳赤湾港区 | |
| CNFOC | 福州 | Fuzhou | 福州港 | |
| CNHGH | 杭州 | Hangzhou | 杭州(内河港) | |
| CNWNZ | 温州 | Wenzhou | 温州港 | |
| CNNSA | 南沙 | Nansha | 广州南沙港区 | |
| CNZUH | 珠海 | Zhuhai | 珠海港 | |
| CNHKG | 香港 | Hong Kong | 香港港 | |
| CNMAC | 澳门 | Macau | 澳门港 | |
| CNKHN | 南昌 | Nanchang | 南昌(内河港) | |
| CNNAO | 南京 | Nanjing | 南京港 | |
| CNNTG | 南通 | Nantong | 南通港 | |
| CNSHG | 上海关 | Shanghai Customs | 上海海关 | |
| CNWUH | 武汉 | Wuhan | 武汉港(长江内河) | |
| CNCQH | 重庆 | Chongqing | 重庆港(长江内河) | |
| CNSUS | 苏州 | Suzhou | 苏州(太仓港) | |
| CNCSX | 长沙 | Changsha | 长沙(内河港) | |
| CNBHY | 北海 | Beihai | 北海港 | |
| CNFOE | 佛山 | Foshan | 佛山港 | |
| CNHSN | 惠州 | Huizhou | 惠州港 | |
| CNDGJ | 东莞 | Dongguan | 东莞港 | |
| CNZSN | 中山 | Zhongshan | 中山港 | |
| CNJMN | 江门 | Jiangmen | 江门港 | |
| CNZHA | 湛江 | Zhanjiang | 湛江港 | |
| CNHAK | 海口 | Haikou | 海口港 | |
| CNSYX | 三亚 | Sanya | 三亚港 | |
| CNQZH | 泉州 | Quanzhou | 泉州港 | |
| CNPUT | 莆田 | Putian | 莆田港 | |
| CNZAP | 漳州 | Zhangzhou | 漳州港 | |
| CNYNT | 烟台 | Yantai | 烟台港 | |
| CNWEH | 威海 | Weihai | 威海港 | |
| CNRSZ | 日照 | Rizhao | 日照港 | |
| CNLGH | 龙口 | Longkou | 龙口港 | |
| CNJSJ | 靖江 | Jingjiang | 靖江港 | |
| CNZJG | 张家港 | Zhangjiagang | 张家港港 | |
| CNTAG | 太仓 | Taicang | 太仓港 | |
| CNYZY | 扬州 | Yangzhou | 扬州港 | |
| CNCTU | 成都 | Chengdu | 成都(铁路口岸) | |
| CNXIA | 西安 | Xi'an | 西安(铁路口岸) | |
| CNCGO | 郑州 | Zhengzhou | 郑州(铁路口岸) | |
| SGSIN | 新加坡 | Singapore | 新加坡港 | |
| HKHKG | 香港(国际) | Hong Kong | 中国香港 | |
| JPTYO | 东京 | Tokyo | 日本东京港 | |
| JPYOK | 横滨 | Yokohama | 日本横滨港 | |
| JPOSA | 大阪 | Osaka | 日本大阪港 | |
| JPKOB | 神户 | Kobe | 日本神户港 | |
| KRPUS | 釜山 | Busan | 韩国釜山港 | |
| KRINC | 仁川 | Incheon | 韩国仁川港 | |
| USNYC | 纽约 | New York | 美国纽约港 | |
| USLAX | 洛杉矶 | Los Angeles | 美国洛杉矶港 | |
| USLGB | 长滩 | Long Beach | 美国长滩港 | |
| USHOU | 休斯顿 | Houston | 美国休斯顿港 | |
| USSAV | 萨凡纳 | Savannah | 美国萨凡纳港 | |
| DEHAM | 汉堡 | Hamburg | 德国汉堡港 | |
| DEBRE | 不来梅 | Bremen | 德国不来梅港 | |
| NLRTM | 鹿特丹 | Rotterdam | 荷兰鹿特丹港 | |
| BEANR | 安特卫普 | Antwerp | 比利时安特卫普港 | |
| GBFXT | 费利克斯托 | Felixstowe | 英国费利克斯托港 | |
| GBLGP | 伦敦 | London | 英国伦敦港 | |
| FRLEH | 勒阿弗尔 | Le Havre | 法国勒阿弗尔港 | |
| FRFOS | 马赛 | Marseille | 法国马赛港 | |
| ITGOA | 热那亚 | Genoa | 意大利热那亚港 | |
| ESBCN | 巴塞罗那 | Barcelona | 西班牙巴塞罗那港 | |
| GRPIR | 比雷埃夫斯 | Piraeus | 希腊比雷埃夫斯港 | |
| AEJEA | 杰贝阿里 | Jebel Ali | 阿联酋迪拜杰贝阿里港 | |
| INNSA | 那瓦舍瓦 | Nhava Sheva | 印度孟买那瓦舍瓦港 | |
| INCCU | 加尔各答 | Kolkata | 印度加尔各答港 | |
| INMAA | 钦奈 | Chennai | 印度钦奈港 | |
| LKCMB | 科伦坡 | Colombo | 斯里兰卡科伦坡港 | |
| MYPKG | 巴生港 | Port Klang | 马来西亚巴生港 | |
| THBKK | 曼谷 | Bangkok | 泰国曼谷港 | |
| VNHPH | 海防 | Haiphong | 越南海防港 | |
| VNSGN | 胡志明 | Ho Chi Minh | 越南胡志明港 | |
| IDJKT | 雅加达 | Jakarta | 印尼雅加达港 | |
| PHMNL | 马尼拉 | Manila | 菲律宾马尼拉港 | |
| AUSYD | 悉尼 | Sydney | 澳大利亚悉尼港 | |
| AUMEL | 墨尔本 | Melbourne | 澳大利亚墨尔本港 | |
| NZAKL | 奥克兰 | Auckland | 新西兰奥克兰港 | |
| BRSSZ | 桑托斯 | Santos | 巴西桑托斯港 | |
| ZADUR | 德班 | Durban | 南非德班港 | |
| EGPSD | 塞得港 | Port Said | 埃及塞得港 | |
| RUWWP | 符拉迪沃斯托克 | Vladivostok | 俄罗斯海参崴港 | |
| CASIN | 新加坡 | Singapore | 新加坡港 |
从此港口出口?专业物流服务商为您规划最优路线
中港冷链 · 国际货运 · 代理报关 · 代理报检
查看服务商
港口代码基于 UN/LOCODE 标准,国家代码基于 ISO 3166-1 alpha-2 标准
数据仅供参考,如有更新请以官方发布为准