HS编码 8705109200 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 8705109200 |
| 商品名称 | 50<起重重量≤100吨其他起重车 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 辆 |
| 第二计量单位 | 千克 |
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 87 | 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 |
| 8705 | 特殊用途的机动车辆(例如,抢修车、起重车、救火车、混凝土搅拌车、道路清洁车、喷洒车、流动工场车及流动放射线检查车),但主要用于载人或运货的车辆除外 |
| 870510 | 机动起重车 |
| 8705109200 | 50<起重重量≤100吨其他起重车 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 型号 | 必填 |
| 5 | 最大起重重量 | 必填 |
| 6 | 作业范围(全路面等) | 必填 |
| 7 | CAS | 非必填 |
| 8 | GTIN | 非必填 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 检验检疫 |
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
| 进口最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 2% |
| RCEP | 5% |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 8.5% |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 4% |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 6% |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 韩国 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 新西兰 | 6% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 日本 | 6.9% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
8705109200(50<起重重量≤100吨其他起重车)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 6,A,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 10%,普通税率 30%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。