一、归类逻辑总览
坚果和水果类商品的HS编码主要取决于加工程度,加工越深,编码越靠后。
鲜/冷藏 → 冷冻 → 干制 → 暂时保藏 → 加工制品
(第8章) (第8章) (第8章) (第8章) (第20章)
二、坚果类归类对照表
常见坚果在不同加工程度下的归类
| 坚果品种 | 鲜/干(未去壳) | 鲜/干(去壳) | 炒/烤制 | 调味/裹糖 | 坚果酱/粉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核桃 | 0802.31 | 0802.32 | 2008.19 | 2008.19 | 2008.99 |
| 杏仁 | 0802.11 | 0802.12 | 2008.19 | 2008.19 | 2008.99 |
| 腰果 | 0801.31 | 0801.32 | 2008.19 | 2008.19 | 2008.99 |
| 开心果 | 0802.51 | 0802.52 | 2008.19 | 2008.19 | 2008.99 |
| 夏威夷果 | 0802.61 | 0802.62 | 2008.19 | 2008.19 | 2008.99 |
| 花生 | 1202.41 | 1202.42 | 2008.11 | 2008.11 | 2008.11 |
| 板栗 | 0802.41 | 0802.42 | 2008.99 | 2008.99 | 2008.99 |
加工程度判定规则
| 加工程度 | 归类章节 | 判断标准 |
|---|---|---|
| 鲜/冷藏/冷冻 | 第8章 | 仅物理保鲜,未改变形态 |
| 干燥/脱水 | 第8章 | 仅去除水分 |
| 去壳/去皮 | 第8章 | 仅去除外壳/外皮 |
| 炒/烤/煮 | 第20章 | 经过热处理改变风味 |
| 调味/加糖 | 第20章 | 添加了调味料 |
| 研磨成粉/酱 | 第20章 | 改变了物理形态 |
⚠️ 关键分界线:第8章 vs 第20章。第8章仅限于"简单加工"(鲜、干、去壳),任何热处理(炒/烤/煮)或调味都归入第20章。
三、水果类归类对照表
| 水果品种 | 鲜/冷藏 | 冷冻 | 干制 | 罐头 | 果汁 | 果酱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 0808.10 | 0811.90 | 0813.40 | 2008.99 | 2009.79 | 2007.99 |
| 葡萄 | 0806.10 | 0811.90 | 0806.20 | 2008.99 | 2009.69 | 2007.99 |
| 橙子 | 0805.10 | 0811.90 | 0813.40 | 2008.99 | 2009.19 | 2007.99 |
| 香蕉 | 0803.90 | 0811.90 | 0813.40 | 2008.99 | 2009.89 | 2007.99 |
| 芒果 | 0804.50 | 0811.90 | 0813.40 | 2008.99 | 2009.89 | 2007.99 |
四、混合坚果归类
混合坚果归类规则
| 组合方式 | 归类 | 说明 |
|---|---|---|
| 混合鲜/干坚果 | 0813.50 | 第8章干果混合物 |
| 混合炒/烤坚果 | 2008.19 | 第20章加工坚果 |
| 坚果+干果混合 | 0813.50 | 按干果混合物归类 |
| 坚果零食套装 | 2008.19 | 按加工坚果归类 |
注意:混合坚果如果包含不同章节的商品(如第8章干坚果+第20章炒坚果),按规则3(b)的基本特征法归类,通常归入加工深度最高的品目。
五、归类实战技巧
| 技巧 | 说明 |
|---|---|
| 确认加工方式 | 这是归类的第一关键因素 |
| 查看包装形态 | 零售包装vs散装可能影响归类 |
| 注意成分比例 | 混合产品需确认主要成分 |
| 查阅归类决定 | 海关总署发布的归类决定有参考价值 |
| 申请预归类 | 不确定时申请海关预归类裁定 |
六、常见问题 FAQ
Q:盐焗坚果归哪里? A:盐焗属于调味加工,归入第20章(2008.19),不归第8章。
Q:冷冻水果归第8章还是第20章? A:冷冻水果归第8章(0811),属于简单保鲜加工。
Q:坚果巧克力归哪里? A:如果巧克力是主体,归入第18章(巧克力制品);如果坚果是主体,归入第20章。