一、绿色贸易壁垒概览
| 法规/制度 | 地区 | 影响 |
|---|---|---|
| CBAM碳关税 | 欧盟 | 进口商品碳排放收费 |
| 碳足迹标签 | 欧盟/日韩 | 产品碳排放透明化 |
| 供应链尽职调查 | 欧盟 | 供应链人权和环境 |
| 森林砍伐法规 | 欧盟 | 禁止毁林产品进口 |
| 电池法规 | 欧盟 | 电池护照+回收 |
二、CBAM深度分析
(参见本站CBAM专题文章)
三、碳足迹标签趋势
什么是碳足迹标签?
| 要素 | 说明 |
|---|---|
| 定义 | 标注产品全生命周期碳排放量 |
| 单位 | kg CO2e(二氧化碳当量) |
| 核算范围 | 原材料→生产→运输→使用→废弃 |
已实施/计划中的国家
| 国家/地区 | 状态 | 覆盖产品 |
|---|---|---|
| 法国 | 已实施 | 部分消费品 |
| 韩国 | 已实施 | 食品/日用品 |
| 欧盟 | 计划中 | 工业品 |
四、企业应对建议
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 碳核算 | 建立产品碳足迹核算能力 |
| 减排 | 投资节能技术、使用绿电 |
| 认证 | 获取ISO 14067碳足迹认证 |
| 供应链 | 要求供应商提供碳排放数据 |
| 数字化 | 利用数字化工具管理碳数据 |
五、常见问题 FAQ
Q:碳关税会扩展到更多行业吗? A:大概率。CBAM计划2028年评估扩展到有机化学品和塑料。
Q:中国碳市场能抵扣CBAM费用吗? A:目前规则尚未明确,但理论上已支付的碳价可以抵扣。
Q:中小企业如何应对绿色壁垒? A:从碳排放数据收集和核算开始,逐步建立碳管理能力。