一、中澳FTA概述
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 生效时间 | 2015年12月20日 |
| 中方零关税覆盖 | 约95%(税目数) |
| 澳方零关税覆盖 | 约100%(生效后大部分立即零关税) |
| 证书类型 | 中澳FTA原产地证书/原产地声明 |
二、中方进口重点降税商品
| 商品 | 基准税率 | 当前税率(2026) | 最终税率 |
|---|---|---|---|
| 牛肉 | 12% | 6% | 0%(2029) |
| 乳制品 | 10-15% | 5-8% | 0%(2028-2031) |
| 红酒 | 14% | 7% | 0%(2029) |
| 龙虾 | 10% | 5% | 0%(2028) |
| 羊毛 | 38% | 19% | 0%(2030) |
| 铁矿砂 | 0% | 0% | 0% |
三、使用要点
| 注意项 | 说明 |
|---|---|
| 直运规则 | 须从澳大利亚直接运至中国 |
| 证书有效期 | 12个月 |
| 累积规则 | 不适用(双边协定,非RCEP) |
四、常见问题 FAQ
Q:澳大利亚牛肉2026年进口税率是多少? A:中澳FTA下约6%(逐年降低),RCEP下可能更低,需比较。
Q:澳大利亚红酒什么时候零关税? A:预计2029年降至零关税。
Q:中澳FTA证书和RCEP证书可以通用吗? A:不可以。需分别申请,按对应协定享受税率。