一、化工品HS编码结构
| 章节 | 名称 | 覆盖范围 |
|---|
| 28章 | 无机化学品 | 无机酸、碱、盐、金属化合物 |
| 29章 | 有机化学品 | 有机酸、醇、醛、酯等 |
| 30章 | 药品 | 医药制品 |
| 31章 | 肥料 | 化肥、有机肥 |
| 32章 | 鞣料/染料 | 颜料、涂料、油墨 |
| 33章 | 精油/香料 | 精油、化妆品原料 |
| 34章 | 洗涤剂/蜡烛 | 表面活性剂、洗涤剂 |
| 35章 | 蛋白/酶/胶 | 酶、粘合剂 |
| 38章 | 杂项化学产品 | 催化剂、防冻液等 |
| 39章 | 塑料 | 聚合物、塑料制品 |
| 40章 | 橡胶 | 天然/合成橡胶 |
二、28章 vs 29章区分
| 对比项 | 28章(无机) | 29章(有机) |
|---|
| 化学键 | 以离子键为主 | 以共价键(C-C键)为主 |
| 碳含量 | 不含碳或含简单碳化物 | 含碳化合物(除简单碳化物) |
| 典型商品 | 硫酸、氢氧化钠、氧化锌 | 乙酸、甲醇、苯 |
| 排除 | CO/CO2/碳酸盐归28章 | - |
⚠️ 特殊规则:一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、碳酸盐虽含碳但归入28章(无机)。
三、化学品归类速查
常见无机化学品
| 化学品 | 分子式 | HS编码 |
|---|
| 硫酸 | H2SO4 | 2807.00 |
| 盐酸 | HCl | 2806.10 |
| 氢氧化钠 | NaOH | 2815.11 |
| 碳酸钠 | Na2CO3 | 2836.20 |
| 氧化锌 | ZnO | 2817.00 |
| 二氧化钛 | TiO2 | 3206.11 |
常见有机化学品
| 化学品 | 分子式 | HS编码 |
|---|
| 甲醇 | CH3OH | 2905.11 |
| 乙醇 | C2H5OH | 2207 |
| 乙酸 | CH3COOH | 2915.21 |
| 苯 | C6H6 | 2902.20 |
| 甲苯 | C7H8 | 2902.30 |
| 乙二醇 | C2H6O2 | 2905.31 |
四、混合物和制剂归类
| 类型 | 归类规则 |
|---|
| 纯化学品 | 按化学品本身归入28/29章 |
| 混合化学品 | 有专门品目的归专门品目,否则归38章 |
| 配制品 | 视用途归入对应章节(如涂料→32章) |
| 零售包装 | 部分化学品零售包装后归入不同品目 |
五、常见问题 FAQ
Q:同分异构体归类一样吗?
A:通常归入同一品目,但在不同子目(5-6位)区分。
Q:化学品进口需要什么前置审批?
A:危险化学品需要安全数据表(MSDS)和危险货物鉴定;易制毒/易制爆化学品需要特别许可。
Q:GHS标签对归类有影响吗?
A:GHS标签不影响HS编码归类,但影响进出口的安全管理要求。