一、政策核心
财政部与税务总局联合发布公告,自2026年4月1日起分阶段调整光伏、电池等产品的出口退税政策。
政策背景:中国光伏和锂电池产能全球领先,出口量持续增长。但部分国家对中国低价出口提出反倾销调查,叠加国内"双碳"目标和产业升级需求,退税调整势在必行。
二、具体调整内容
| 产品类别 | HS编码(部分) | 调整前退税率 | 2026.4-12月 | 2027年起 |
|---|
| 光伏组件 | 8541.40 | 13% | 取消 | 取消 |
| 光伏电池片 | 8541.40 | 13% | 取消 | 取消 |
| 硅片 | 3818/8541 | 13% | 取消 | 取消 |
| 锂电池 | 8507.60 | 9% | 6% | 取消 |
| 铅酸电池 | 8507.10 | 13% | 9% | 6% |
| 光伏玻璃 | 7007 | 13% | 9% | 待定 |
| 逆变器 | 8504 | 13% | 维持13% | 待定 |
| 储能系统 | 8537 | 13% | 维持13% | 待定 |
时间线
2026年1月:政策公告
↓
2026年4月1日:光伏产品退税完全取消,电池产品退税率下调
↓
2026年4-12月:过渡期(适用调整后税率)
↓
2027年1月1日:电池产品退税进一步下调或取消
三、影响分析
对企业利润的影响测算
| 场景 | 退税前利润率 | 退税后利润率 | 降幅 |
|---|
| 光伏组件(退税13%) | 8% | 约-3% | 大幅亏损 |
| 锂电池(退税9%→6%) | 10% | 约7% | -3% |
| 逆变器(维持13%) | 12% | 12% | 无影响 |
对不同企业的影响
| 企业类型 | 影响程度 | 说明 |
|---|
| 纯出口型光伏企业 | ★★★★★ | 利润大幅缩水 |
| 内外销均衡企业 | ★★★☆☆ | 可转向国内市场 |
| 逆变器/储能企业 | ★☆☆☆☆ | 退税未变 |
| 海外建厂企业 | ★★☆☆☆ | 可转移产能至海外 |
四、企业应对策略
短期(2026年4月前)
| 策略 | 操作 |
|---|
| 抢出口 | 在4月1日前尽可能多出口,享受最后退税 |
| 提前签约 | 锁定4月前的出口订单 |
| 库存调整 | 减少4月后的成品库存 |
中期(2026年)
| 策略 | 操作 |
|---|
| 提价转嫁 | 与客户协商提价,部分转嫁退税损失 |
| 降本增效 | 优化生产流程、降低单位成本 |
| 市场多元化 | 开拓新兴市场(中东、非洲、拉美) |
| 产品升级 | 提高产品附加值,从"量"转向"质" |
长期(2027年及以后)
| 策略 | 操作 |
|---|
| 海外建厂 | 在东南亚、中东建立生产基地 |
| 转型服务商 | 从卖产品转向卖"产品+服务+EPC" |
| 技术领先 | 投资下一代技术(钙钛矿、固态电池) |
| 国内市场 | 加大国内分布式光伏、储能市场开拓 |
五、行业趋势展望
| 趋势 | 预判 |
|---|
| 行业洗牌 | 低效产能加速出清,头部集中度提升 |
| 海外产能 | 东南亚、印度、中东建厂加速 |
| 技术升级 | N型电池、TOPCon、HJT技术成为主流 |
| 市场格局 | 新兴市场占比提升,欧美市场维持 |
六、常见问题 FAQ
Q:已经签订但未执行的出口合同怎么处理?
A:如果在4月1日前报关出口,仍可享受原退税率。建议加快执行进度。
Q:光伏逆变器和储能系统不受影响吗?
A:目前政策仅针对光伏组件、电池片和锂电池。逆变器和储能系统退税率维持不变。
Q:海外建厂的产品进口中国需要缴纳关税吗?
A:需要按原产国适用最惠国税率或协定税率。如果在FTA国家建厂,可享受协定税率。