HS编码 9704009000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 9704009000 |
| 商品名称 | 印花税票及类似票证等 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 指使用过的或虽未使用过但不是指运国流通及新发行的 |
| 第21类 | 艺术品、收藏品及古物 |
| 97 | 艺术品、收藏品及古物 |
| 9704 | 使用过或未使用过的邮票、印花税票、邮戳印记、首日封、邮政信笺(印有邮票的纸品)及类似品,但品目4907的货品除外 |
| 970400 | 使用或未使用过的邮票、印花税票及类似品 |
| 9704009000 | 印花税票及类似票证等 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 品牌类型 | 必填 |
| 3 | 指运国(地区) | 必填 |
| 4 | 种类 | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
无监管条件(无需监管证件)
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 韩国 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 2.4% |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 2.1% |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 7% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 7.6% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
9704009000(印花税票及类似票证等)当前出口退税率为 0%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 6%,普通税率 50%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。