HS编码 9611000010 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 9611000010 |
| 商品名称 | 含濒危动物成分的手用日期戳 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第20类 | 杂项制品 |
| 96 | 杂项制品 |
| 9611 | 手用日期戳、封缄戳、品目戳、品目戳及类似印戳(包括标签压印器);手工操作的排字盘及带有排字盘的手印器 |
| 961100 | 手用印戳;手工操作排字盘及有排字盘手印器 |
| 9611000010 | 含濒危动物成分的手用日期戳 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 品牌类型 | 必填 |
| 3 | 用途 | 必填 |
| 4 | CAS | 非必填 |
| 5 | GTIN | 非必填 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 韩国 | 8.4% |
| RCEP | 15.8% |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 3.2% |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 5.6% |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 5.6% |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 16.8% |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
9611000010(含濒危动物成分的手用日期戳)当前出口退税率为 0%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 8%,普通税率 80%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。