HS编码 7615109000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 7615109000 |
| 商品名称 | 其他 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 76 | 铝及其制品 |
| 7615 | 餐桌、厨房用或其他家用铝制器具及其零件;铝制擦锅器、洗刷擦光用的块垫、手套及类似品;铝制卫生器具及其零件 |
| 761510 | 铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件;擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套及类似品 |
| 7615109000 | 其他 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(铝) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 用途(厨房用、餐桌用等) | 必填 |
| 5 | 种类(水壶、煎锅等) | 必填 |
| 6 | CAS | 非必填 |
| 7 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| 进口最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 6% |
| RCEP | 11.3% |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 2.8% |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 2.8% |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 3.6% |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 11.3% |
| 文莱 | 11.3% |
| 柬埔寨 | 11.3% |
| 老挝 | 11.3% |
| 马来西亚 | 11.3% |
| 新西兰 | 12% |
| 新加坡 | 11.3% |
| 泰国 | 11.3% |
| 越南 | 11.3% |
| 印度尼西亚 | 11.3% |
| 菲律宾 | 11.3% |
| 缅甸 | 11.3% |
7615109000(其他)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 A,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 7%,普通税率 90%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。