HS编码 7102210000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 7102210000 |
| 商品名称 | 工业用钻石 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 克拉 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 未加工或经简单锯开,劈开或粗磨未镶嵌 |
| 第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 71 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 7102 | 钻石,不论是否加工,但未镶嵌 |
| 710221 | 未加工或经简单锯开、劈开或粗磨的工业钻石 |
| 7102210000 | 工业用钻石 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等) | 必填 |
| 3 | 来源(天然) | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 用途 | 必填 |
| 6 | CAS | 非必填 |
| 7 | GTIN | 非必填 |
| D | 毛坯钻石进出境检验 |
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 0 |
| 进口普通税率 | 14% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
7102210000(工业用钻石)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 D,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 0,普通税率 14%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。