HS编码 7019909910 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 7019909910 |
| 商品名称 | 两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7019 | 玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品(例如,纱线、无捻粗纱及其织物) |
| 701990 | 其他玻璃纤维制品 |
| 7019909910 | 两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(玻璃纤维制) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 种类(纤维网、垫、板等) | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 韩国 | 1.4% |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 3.5% |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
7019909910(两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品)当前出口退税率为 0%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 7%,普通税率 40%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。