HS编码 7019721010 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 7019721010 |
| 商品名称 | 两用物项管制的紧密玻璃纤维垫 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7019 | 玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品(例如,纱线、无捻粗纱及其织物) |
| 701972 | 其他化学粘合的玻璃纤维紧密织物 |
| 7019721010 | 两用物项管制的紧密玻璃纤维垫 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(玻璃纤维制) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 种类(毡、垫等) | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 9% |
| 韩国 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 8.2% |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 7% |
| 免关税 | 0 |
| 台湾 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 1.5% |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 5.7% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
7019721010(两用物项管制的紧密玻璃纤维垫)当前出口退税率为 9%。
监管条件为 3,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 10%,普通税率 40%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。