HS编码 7013410000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 7013410000 |
| 商品名称 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | (不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外 |
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7013 | 玻璃器皿,供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰或类似用途(品目7010或7018的货品除外) |
| 701341 | 铅晶质玻璃制餐桌或厨房用器皿 |
| 7013410000 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 工艺流程(手工、机械、半手工等) | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 器皿种类(杯等) | 必填 |
| 5 | 是否铅晶质玻璃 | 必填 |
| 6 | 线膨胀系数 | 必填 |
| 7 | 用途(供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰用等) | 必填 |
| 8 | CAS | 非必填 |
| 9 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| 进口最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 韩国 | 9.8% |
| RCEP | 18.4% |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 2.8% |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 5.6% |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 18.4% |
| 文莱 | 18.4% |
| 柬埔寨 | 18.4% |
| 韩国 | 18.4% |
| 老挝 | 18.4% |
| 马来西亚 | 18.4% |
| 新西兰 | 19.6% |
| 新加坡 | 18.4% |
| 泰国 | 18.4% |
| 越南 | 18.4% |
| 印度尼西亚 | 18.4% |
| 菲律宾 | 18.4% |
| 缅甸 | 18.4% |
7013410000(铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿)当前出口退税率为 0%。
监管条件为 A,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 7%,普通税率 100%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。