HS编码 6501000000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 6501000000 |
| 商品名称 | 毡呢制帽坯及圆帽片 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 包括帽身、帽兜及不论是否裁开的制帽毡呢筒 |
| 第12类 | 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 |
| 65 | 帽类及其零件 |
| 6501 | 毡呢制的帽坯、帽身及帽兜,未楦制成形,也未加帽边;毡呢制的圆帽片及制帽用的毡呢筒(包括裁开的毡呢筒) |
| 650100 | 毡呢帽坯、帽身、帽兜和圆帽片及制帽毡呢筒 |
| 6501000000 | 毡呢制帽坯及圆帽片 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(毡呢) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
无监管条件(无需监管证件)
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 8.8% |
| RCEP | 16.5% |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 7% |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 8.5% |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 7% |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 16.5% |
| 文莱 | 16.5% |
| 柬埔寨 | 16.5% |
| 韩国 | 16.5% |
| 老挝 | 16.5% |
| 马来西亚 | 16.5% |
| 新西兰 | 17.6% |
| 新加坡 | 16.5% |
| 泰国 | 16.5% |
| 越南 | 16.5% |
| 日本 | 16.8% |
| 印度尼西亚 | 16.5% |
| 菲律宾 | 16.5% |
| 缅甸 | 16.5% |
6501000000(毡呢制帽坯及圆帽片)当前出口退税率为 13%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 10%,普通税率 100%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。