HS编码 5302900000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 5302900000 |
| 商品名称 | 加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 包括废麻纱线及回收纤维 |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 53 | 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 |
| 5302 | 大麻,生的或已经加工但未纺制的;大麻短纤及废麻(包括废麻纱线及回收纤维) |
| 530290 | 其他经加工但未纺制的大麻;大麻短纤及废麻 |
| 5302900000 | 加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 加工程度(生的、沤制的等) | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 是否为短纤或废麻 | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 9% |
| 韩国 | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 3% |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
5302900000(加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻)当前出口退税率为 9%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 6%,普通税率 30%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。