HS编码 5203000090 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 5203000090 |
| 商品名称 | 已梳的棉花 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 配额外 |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 52 | 棉花 |
| 5203 | 已梳的棉花 |
| 520300 | 已梳的棉花 |
| 5203000090 | 已梳的棉花 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 品牌类型 | 必填 |
| 3 | 是否梳理 | 必填 |
| 4 | 纤维长度 | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 40% |
| 进口普通税率 | 125% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 9% |
| 香港 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 刚果 | 40% |
5203000090(已梳的棉花)当前出口退税率为 9%。
监管条件为 4,x,A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 40%,普通税率 125%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。