HS编码 5101210090 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 5101210090 |
| 商品名称 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 配额外 |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 51 | 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 |
| 5101 | 未梳的羊毛 |
| 510121 | 未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |
| 5101210090 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 加工程度(未梳、含脂、脱脂、碳化等) | 必填 |
| 3 | 剪羊毛请注明草杂含量 | 必填 |
| 4 | 剪羊毛请注明长度 | 必填 |
| 5 | 剪羊毛请注明细度(微米数) | 必填 |
| 6 | 品牌类型 | 必填 |
| 7 | CAS | 非必填 |
| 8 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 38% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 香港 | 0 |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 刚果 | 38% |
5101210090(未梳的脱脂剪羊毛(未碳化))当前出口退税率为 13%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 38%,普通税率 50%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。