HS编码 4911910090 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4911910090 |
| 商品名称 | 其他印刷的图片、设计图样及照片 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 49 | 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 |
| 4911 | 其他印刷品,包括印刷的图片及照片 |
| 491191 | 印刷的图片、设计图样及照片 |
| 4911910090 | 其他印刷的图片、设计图样及照片 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 品牌类型 | 必填 |
| 3 | 用途(有商业价值、无商业价值等) | 必填 |
| 4 | CAS | 非必填 |
| 5 | GTIN | 非必填 |
无监管条件(无需监管证件)
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 进口暂定税率 | 0 |
| 进口消费税率 | - |
| 进口增值税率 | - |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
4911910090(其他印刷的图片、设计图样及照片)当前出口退税率为 13%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 6%,普通税率 50%,增值税率 -。可使用关税计算器测算综合进口税费。