HS编码 4823691000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4823691000 |
| 商品名称 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4823 | 切成一定尺寸或形状的其他纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸;纸浆、纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
| 482369 | 其他纸或纸板制的盘、碟、盆、杯及类似品 |
| 4823691000 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质 | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 规格 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 种类(盘、碟、盆、杯等) | 必填 |
| 6 | CAS | 非必填 |
| 7 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| M | 进口商品检验 |
| 进口最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 进口暂定税率 | 0 |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 3.8% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 4.1% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
4823691000(其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 A,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 5%,普通税率 90%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。