HS编码 4822900000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4822900000 |
| 商品名称 | 纸制的其他筒管,卷轴,纡子 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 包括类似品 |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4822 | 纸浆、纸或纸板(不论是否穿孔或硬化)制的筒管、卷轴、纡子及类似品 |
| 482290 | 其他纸制筒管、卷轴、纡子等物品 |
| 4822900000 | 纸制的其他筒管,卷轴,纡子 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(纸制) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 用途 | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
无监管条件(无需监管证件)
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 进口暂定税率 | 5% |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 非洲 | 0 |
| 柬埔寨 | 5% |
| 免关税 | 0 |
4822900000(纸制的其他筒管,卷轴,纡子)当前出口退税率为 13%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 6%,普通税率 70%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。