HS编码 4819100000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4819100000 |
| 商品名称 | 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4819 | 纸、纸板、纤维素絮纸或纤维素纤维网纸制的箱、盒、匣、袋及其他包装容器;纸或纸板制的卷宗盒、信件盘及类似品,供办公室、商店及类似场所使用的 |
| 481910 | 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 |
| 4819100000 | 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(瓦楞纸或纸板制) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | CAS | 非必填 |
| 5 | GTIN | 非必填 |
无监管条件(无需监管证件)
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | 0 |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 刚果 | 0 |
4819100000(瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣)当前出口退税率为 13%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 5%,普通税率 80%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。