HS编码 4813900000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4813900000 |
| 商品名称 | 其他卷烟纸 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 不论是否切成一定尺寸,品目4813未具体列名的 |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4813 | 卷烟纸,不论是否切成一定尺寸、成小本或管状 |
| 481390 | 其他卷烟纸,不论是否切成一定尺寸 |
| 4813900000 | 其他卷烟纸 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 规格(宽度等) | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| 7 | 自动进口许可证 |
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 7.5% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 非洲 | 0 |
| 免关税 | 0 |
4813900000(其他卷烟纸)当前出口退税率为 0%。
监管条件为 7,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 7.5%,普通税率 100%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。