HS编码 4602120000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4602120000 |
| 商品名称 | 藤编制的篮筐及其他制品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 46 | 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 4602 | 用编结材料直接编成或用品目4601所列货品制成的篮筐、柳条编结品及其他制品;丝瓜络制品 |
| 460212 | 藤制篮筐及其他编结品 |
| 4602120000 | 藤编制的篮筐及其他制品 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(竹、藤、草、玉米皮、柳条等) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 5 | 植物材料制请注明 | 必填 |
| 6 | CAS | 非必填 |
| 7 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 进口暂定税率 | 0 |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 2.8% |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 2.8% |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 亚太 | 4.2% |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 4.9% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
4602120000(藤编制的篮筐及其他制品)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 7%,普通税率 100%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。