HS编码 4502000000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4502000000 |
| 商品名称 | 块,板,片或条状的天然软木 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 包括作塞子用的方块坯料 |
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 45 | 软木及软木制品 |
| 4502 | 天然软木、除去表皮或粗切成方形,或成长方块、正方块、板、片或条状(包括做塞子用的方块坯料) |
| 450200 | 除去表皮或成方块、板、片或条状的天然软木 |
| 4502000000 | 块,板,片或条状的天然软木 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 加工方法(经除去表皮或粗切成方形等加工) | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 外观(块、板、片或条状等) | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | 0 |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 韩国 | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 5.6% |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 5.6% |
| 冰岛 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 4.4% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
4502000000(块,板,片或条状的天然软木)当前出口退税率为 0%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 8%,普通税率 30%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。