HS编码 4421919010 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4421919010 |
| 商品名称 | 其他未列名的濒危野生竹制品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 44 | 木及木制品;木炭 |
| 4421 | 其他木制品 |
| 442191 | 其他竹制品 |
| 4421919010 | 其他未列名的濒危野生竹制品 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(竹制) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 是否为一次性制品 | 必填 |
| 5 | 种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名) | 必填 |
| 6 | CAS | 非必填 |
| 7 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 0 |
| 进口普通税率 | 90% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 韩国 | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
4421919010(其他未列名的濒危野生竹制品)当前出口退税率为 0%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 0,普通税率 90%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。