HS编码 4416001000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4416001000 |
| 商品名称 | 辐射松木制大桶、琵琶桶、盆和其他箍桶及其零件 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 包括辐射松木制桶板 |
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 44 | 木及木制品;木炭 |
| 4416 | 木制的大桶、琵琶桶、盆和其他箍桶及其零件,包括桶板 |
| 441600 | 木制大桶、琵琶桶、盆等木制箍桶及其零件 |
| 4416001000 | 辐射松木制大桶、琵琶桶、盆和其他箍桶及其零件 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(木制、竹制、其他木质材料制) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 类型 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) | 必填 |
| 6 | 容积 | 必填 |
| 7 | 生产年份 | 必填 |
| 8 | 种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名) | 必填 |
| 9 | CAS | 非必填 |
| 10 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 12% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | 0 |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 澳大利亚 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 9.6% |
| 免关税 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
4416001000(辐射松木制大桶、琵琶桶、盆和其他箍桶及其零件)当前出口退税率为 0%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 12%,普通税率 80%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。