HS编码 4415209090 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4415209090 |
| 商品名称 | 其他木制托板、箱形托盘及其他装载木板 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | 件 |
| 商品描述 | 包括其他木制托盘护框 |
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 44 | 木及木制品;木炭 |
| 4415 | 包装木箱、木盒、板条箱、圆桶及类似的包装容器;木制电缆卷筒;木托板、箱形托盘及其他装载用木板;木制的托盘护框 |
| 441520 | 木托板、箱形托盘及其他装载木板;托盘护框 |
| 4415209090 | 其他木制托板、箱形托盘及其他装载木板 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(木制、竹制、其他木质材料制) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 用途 | 必填 |
| 5 | 种类(如是单一材种注明中文、拉丁文属名及种名) | 必填 |
| 6 | CAS | 非必填 |
| 7 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | 3% |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 非洲 | 0 |
| 柬埔寨 | 5% |
| 免关税 | 0 |
4415209090(其他木制托板、箱形托盘及其他装载木板)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 6%,普通税率 80%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。