HS编码 4410909000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4410909000 |
| 商品名称 | 其他板 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 44 | 木及木制品;木炭 |
| 4410 | 碎料板、定向刨花板(OSB)及类似板(例如,华夫板),木或其他木质材料制,不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合 |
| 441090 | 其他木质材料制碎料板、定向刨花板及类似板 |
| 4410909000 | 其他板 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 材质(木质或类似木质材料) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 请注明立方米数或平方米数 | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 非洲 | 0 |
| 免关税 | 0 |
4410909000(其他板)当前出口退税率为 13%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 6%,普通税率 40%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。