HS编码 4301600010 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4301600010 |
| 商品名称 | 整张濒危生狐皮 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | 张 |
| 商品描述 | 不论是否带头、尾或爪 |
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
| 43 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
| 4301 | 生毛皮(包括适合加工皮货用的头、尾、抓及其他块、片),但品目4101、4102或4103的生皮除外 |
| 430160 | 整张狐皮 |
| 4301600010 | 整张濒危生狐皮 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 尺寸(50号、40号等) | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 是否来自拍卖会及拍卖会日期 | 必填 |
| 5 | 外观(整张、头、尾、爪等) | 必填 |
| 6 | 颜色(深、浅) | 必填 |
| 7 | 质量(世家皇冠、世家级等) | 必填 |
| 8 | 种类(蓝狐、蓝霜狐皮等) | 必填 |
| 9 | 状态(生毛皮) | 必填 |
| 10 | CAS | 非必填 |
| 11 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| B | 电子底账 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 进口暂定税率 | 10% |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 9% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 韩国 | 4% |
| RCEP | 10% |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 16% |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 亚太 | 14% |
| 新西兰 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 10% |
| 文莱 | 10% |
| 柬埔寨 | 10% |
| 韩国 | 10% |
| 老挝 | 10% |
| 马来西亚 | 10% |
| 新西兰 | 12% |
| 新加坡 | 10% |
| 泰国 | 10% |
| 越南 | 10% |
| 日本 | 13.8% |
| 印度尼西亚 | 10% |
| 菲律宾 | 10% |
| 缅甸 | 10% |
4301600010(整张濒危生狐皮)当前出口退税率为 0%。
监管条件为 A,F,E,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 20%,普通税率 100%,增值税率 9%。可使用关税计算器测算综合进口税费。