HS编码 4102299000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 4102299000 |
| 商品名称 | 其他不带毛非退鞣绵羊或羔羊生皮 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | 张 |
| 商品描述 | 浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外 |
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
| 41 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
| 4102 | 绵羊或羔羊生皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或以其他方法保藏、但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否去毛或刨层,但本章注释1(3)所述不包括的生皮除外 |
| 410229 | 其他不带毛的绵羊或羔羊生皮 |
| 4102299000 | 其他不带毛非退鞣绵羊或羔羊生皮 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 等级(若为混装货,请注明各等级占比) | 必填 |
| 3 | 毛长(单位:英寸) | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 签约日期 | 必填 |
| 6 | 生产商名称 | 必填 |
| 7 | 用途(毛革一体、制革) | 必填 |
| 8 | 张幅(单位:平方英尺) | 必填 |
| 9 | 制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣 | 必填 |
| 10 | 种类(羔羊、绵羊) | 必填 |
| 11 | 状态(带毛、不带毛) | 必填 |
| 12 | CAS | 非必填 |
| 13 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 9% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 韩国 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 4.9% |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 亚太 | 6% |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 3.5% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 3.8% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
4102299000(其他不带毛非退鞣绵羊或羔羊生皮)当前出口退税率为 0%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 7%,普通税率 30%,增值税率 9%。可使用关税计算器测算综合进口税费。