HS编码 3702321090 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 3702321090 |
| 商品名称 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次成像感光卷片 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | 平方米 |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 37 | 照相及电影用品 |
| 3702 | 成卷的未曝光摄影感光卷片,用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成;成卷的未曝光一次成像感光胶片 |
| 370232 | 涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm |
| 3702321090 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次成像感光卷片 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 包装规格(张/盒或平方米/卷等) | 必填 |
| 2 | 材质 | 必填 |
| 3 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 4 | 规格尺寸(长x宽x厚度) | 必填 |
| 5 | 品牌类型 | 必填 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 7 | 是否成卷 | 必填 |
| 8 | 是否一次成像 | 必填 |
| 9 | 是否已曝光 | 必填 |
| 10 | 型号 | 必填 |
| 11 | 用途 | 必填 |
| 12 | 总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和 | 必填 |
| 13 | CAS | 非必填 |
| 14 | GTIN | 非必填 |
无监管条件(无需监管证件)
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0.7% |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
3702321090(照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次成像感光卷片)当前出口退税率为 13%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 5%,普通税率 40%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。