HS编码 2940009090 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 2940009090 |
| 商品名称 | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、品目29.372939产品除外 |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化学品 |
| 2940 | 化学纯糖,但蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖除外;糖醚、糖缩醛、糖酯及其盐,但不包括品目2937、2938及2939的产品 |
| 294000 | 化学纯糖;糖醚、糖缩醛、糖酯及其盐 |
| 2940009090 | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | CAS | 必填 |
| 2 | 包装规格 | 必填 |
| 3 | 成分含量 | 必填 |
| 4 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 5 | 品牌类型 | 必填 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 7 | 型号 | 必填 |
| 8 | 用途 | 必填 |
| 9 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| Q | 进口药品通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| 进口最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 3.3% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
2940009090(其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 A,Q,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 6%,普通税率 30%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。