HS编码 2844421090 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 2844421090 |
| 商品名称 | 其他镭-223及镭-223盐 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 克 |
| 第二计量单位 | 百万贝可 |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2844 | 放射性化学元素及放射性同位素(包括可裂变或可转换的化学元素及同位素)及其化合物;含上述产品的混合物及残渣 |
| 284442 | 子目284442 |
| 2844421090 | 其他镭-223及镭-223盐 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | CAS | 必填 |
| 2 | 成分含量 | 必填 |
| 3 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | GTIN | 非必填 |
| 2 | 两用物项和技术进口许可证 |
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 4% |
| 进口普通税率 | 14% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 韩国 | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
2844421090(其他镭-223及镭-223盐)当前出口退税率为 0%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 4%,普通税率 14%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。