HS编码 2813900020 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 2813900020 |
| 商品名称 | 三硫化二磷 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2813 | 非金属硫化物;商品三硫化二磷 |
| 281390 | 未列名非金属硫化物;商品三硫化二磷 |
| 2813900020 | 三硫化二磷 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | CAS | 必填 |
| 2 | 成分含量 | 必填 |
| 3 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
| 进口最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 韩国 | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
2813900020(三硫化二磷)当前出口退税率为 0%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 5%,普通税率 30%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。