HS编码 2204300000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 2204300000 |
| 商品名称 | 其他酿酒葡萄汁 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 升 |
| 第二计量单位 | 千克 |
| 商品描述 | 品目2009以外的 |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2204 | 鲜葡萄酿造的酒,包括加酒精的;品目2009以外的酿酒葡萄汁 |
| 220430 | 2009以外的酿酒葡萄汁 |
| 2204300000 | 其他酿酒葡萄汁 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 包装规格 | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品名(中文及外文名称) | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 6 | 种类(酿酒葡萄汁) | 必填 |
| 7 | CAS | 非必填 |
| 8 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 进口最惠国税率 | 30% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 10% |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 12% |
| RCEP | 26.3% |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 24% |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 24% |
| 冰岛 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 27% |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 26.3% |
| 文莱 | 26.3% |
| 柬埔寨 | 26.3% |
| 老挝 | 26.3% |
| 马来西亚 | 26.3% |
| 新西兰 | 27% |
| 新加坡 | 26.3% |
| 泰国 | 26.3% |
| 越南 | 26.3% |
| 印度尼西亚 | 26.3% |
| 菲律宾 | 26.3% |
| 缅甸 | 26.3% |
2204300000(其他酿酒葡萄汁)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 30%,普通税率 90%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。