HS编码 1901101090 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 1901101090 |
| 商品名称 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外) |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
| 1901 | 麦精;细粉、粗粒、粗粉、淀粉或麦精制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于40%;品目0401至0404所列货品制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于5% |
| 190110 | 供婴幼儿食用的零售包装食品 |
| 1901101090 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外) |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 包装规格 | 必填 |
| 2 | 成分含量 | 必填 |
| 3 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 6 | 用途(供婴幼儿食用;适用的年龄阶段) | 必填 |
| 7 | CAS | 非必填 |
| 8 | GTIN | 非必填 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 进口最惠国税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | 5% |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 5% |
| 澳大利亚 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 10.5% |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 12.8% |
| 冰岛 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
1901101090(供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外))当前出口退税率为 13%。
监管条件为 7,A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 15%,普通税率 40%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。