HS编码 1702500000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 1702500000 |
| 商品名称 | 化学纯果糖 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 17 | 糖及糖食 |
| 1702 | 其他固体糖,包括化学纯乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖;未加香料或着色剂的糖浆;人造蜜,不论是否掺有天然蜂蜜;焦糖 |
| 170250 | 化学纯果糖 |
| 1702500000 | 化学纯果糖 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 按重量计干燥状态的果糖含量 | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 进口最惠国税率 | 30% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| RCEP | 5% |
| 澳大利亚 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
1702500000(化学纯果糖)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 30%,普通税率 80%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。