HS编码 1604201990 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 1604201990 |
| 商品名称 | 非整条或切块的其他鱼罐头 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 鱼翅除外 |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 16 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 1604 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品 |
| 160420 | 绞碎制作或保藏的鱼 |
| 1604201990 | 非整条或切块的其他鱼罐头 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 包装规格 | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 加工方法(烤、煎、炸等) | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 6 | 状态(整条、切块、绞碎等) | 必填 |
| 7 | CAS | 非必填 |
| 8 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 亚太 | 4.1% |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 1.5% |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.5% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
1604201990(非整条或切块的其他鱼罐头)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 5%,普通税率 90%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。