HS编码 1515210000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 1515210000 |
| 商品名称 | 初榨的玉米油 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 但未经化学改性 |
| 第3类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 15 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 1515 | 其他固定植物或微生物油、脂(包括希蒙得木油)及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 |
| 151521 | 初榨的玉米油 |
| 1515210000 | 初榨的玉米油 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 加工程度(未经化学改性) | 必填 |
| 3 | 加工方法(初榨、非初榨) | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 160% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 9% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 香港 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
1515210000(初榨的玉米油)当前出口退税率为 0%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 10%,普通税率 160%,增值税率 9%。可使用关税计算器测算综合进口税费。