HS编码 1507900000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 1507900000 |
| 商品名称 | 精制的豆油及其分离品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 包括初榨豆油的分离品,但未经化学改性 |
| 第3类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 15 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 1507 | 豆油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 |
| 150790 | 其他豆油及其分离品 |
| 1507900000 | 精制的豆油及其分离品 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 加工程度(未经化学改性) | 必填 |
| 3 | 加工方法(初榨、非初榨) | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 进口最惠国税率 | 9% |
| 进口普通税率 | 190% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 9% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 0% |
| 香港 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 免关税 | 0 |
1507900000(精制的豆油及其分离品)当前出口退税率为 0%。
监管条件为 7,A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 9%,普通税率 190%,增值税率 9%。可使用关税计算器测算综合进口税费。