HS编码 0901902000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 0901902000 |
| 商品名称 | 含咖啡的咖啡代用品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第2类 | 植物产品 |
| 09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
| 0901 | 咖啡,不论是否焙炒或浸除咖啡碱;咖啡豆荚及咖啡豆皮;含咖啡的咖啡代用品 |
| 090190 | 咖啡豆荚及豆皮;含咖啡的咖啡代用品 |
| 0901902000 | 含咖啡的咖啡代用品 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 产区 | 必填 |
| 2 | 成分 | 必填 |
| 3 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 品种 | 必填 |
| 6 | CAS | 非必填 |
| 7 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 30% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| 韩国 | 12% |
| RCEP | 22.5% |
| 澳大利亚 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 25.5% |
| 免关税 | 0 |
| 新加坡 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 27% |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 22.5% |
| 文莱 | 22.5% |
| 柬埔寨 | 22.5% |
| 韩国 | 22.5% |
| 老挝 | 22.5% |
| 马来西亚 | 22.5% |
| 新西兰 | 24% |
| 新加坡 | 22.5% |
| 泰国 | 22.5% |
| 越南 | 22.5% |
| 日本 | 22.9% |
| 印度尼西亚 | 22.5% |
| 菲律宾 | 22.5% |
| 缅甸 | 22.5% |
0901902000(含咖啡的咖啡代用品)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 30%,普通税率 80%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。