HS编码 0802310000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 0802310000 |
| 商品名称 | 鲜或干的未去壳核桃 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第2类 | 植物产品 |
| 08 | 食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 |
| 0802 | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮 |
| 080231 | 未去壳核桃 |
| 0802310000 | 鲜或干的未去壳核桃 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 加工方法(未去壳) | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 制作或保存方法 | 必填 |
| 5 | 种类 | 必填 |
| 6 | CAS | 非必填 |
| 7 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 25% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 9% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 9% |
| 韩国 | 10% |
| 瑞士 | 0 |
| RCEP | 18.8% |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 20% |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 20.6% |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 20% |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 22.5% |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 18.8% |
| 文莱 | 18.8% |
| 柬埔寨 | 18.8% |
| 韩国 | 18.8% |
| 老挝 | 18.8% |
| 马来西亚 | 18.8% |
| 新西兰 | 20% |
| 新加坡 | 18.8% |
| 泰国 | 18.8% |
| 越南 | 18.8% |
| 印度尼西亚 | 18.8% |
| 菲律宾 | 18.8% |
| 缅甸 | 18.8% |
0802310000(鲜或干的未去壳核桃)当前出口退税率为 9%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 25%,普通税率 70%,增值税率 9%。可使用关税计算器测算综合进口税费。