HS编码 0402210000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 0402210000 |
| 商品名称 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质 |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0402 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及稀奶油 |
| 040221 | 未加糖的固态乳及稀奶油,含脂量>1.5% |
| 0402210000 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 包装规格(如25公斤/包) | 必填 |
| 2 | 成分含量 | 必填 |
| 3 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 6 | 外观(粉状、粒状等) | 必填 |
| 7 | 脂肪含量(按重量计) | 必填 |
| 8 | 制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质) | 必填 |
| 9 | CAS | 非必填 |
| 10 | GTIN | 非必填 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 13% |
| RCEP | 7.5% |
| 澳大利亚 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 6% |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 亚太 | 7% |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 文莱 | 7.5% |
| 柬埔寨 | 7.5% |
| 老挝 | 7.5% |
| 马来西亚 | 7.5% |
| 新西兰 | 10% |
| 新加坡 | 7.5% |
| 泰国 | 7.5% |
| 越南 | 7.5% |
| 印度尼西亚 | 7.5% |
| 菲律宾 | 7.5% |
| 缅甸 | 7.5% |
0402210000(脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油)当前出口退税率为 13%。
监管条件为 7,A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 10%,普通税率 40%,增值税率 13%。可使用关税计算器测算综合进口税费。