HS编码 0305520000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 0305520000 |
| 商品名称 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
| 030552 | 子目030552 |
| 0305520000 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 拉丁学名 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 制作或保存方法(干) | 必填 |
| 5 | CAS | 非必填 |
| 6 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 9% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 9% |
| 韩国 | 3.2% |
| RCEP | 8% |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 亚太 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
0305520000(干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属))当前出口退税率为 9%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 7%,普通税率 80%,增值税率 9%。可使用关税计算器测算综合进口税费。