HS编码 0304530000 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 0304530000 |
| 商品名称 | 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼肉 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 商品描述 | 不论是否绞碎 |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0304 | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎) |
| 030453 | 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼鱼肉 |
| 0304530000 | 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼肉 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 个体重量[如1000~2000克/片(块)等] | 必填 |
| 3 | 拉丁学名 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 制作或保存方法(鲜、冷) | 必填 |
| 6 | CAS | 非必填 |
| 7 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 进口最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 9% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 9% |
| 韩国 | 0 |
| RCEP | 0 |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 2.8% |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 亚太 | 5.3% |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 1.5% |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.5% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
0304530000(鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼肉)当前出口退税率为 9%。
监管条件为 A,B,具体证件要求见上方监管条件明细。
最惠国税率 7%,普通税率 70%,增值税率 9%。可使用关税计算器测算综合进口税费。