HS编码 0303599010 申报要素、监管条件、税率与出口退税率查询
| 商品编码 | 0303599010 |
| 商品名称 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 |
| 编码状态 | 正常 |
| 第一计量单位 | 千克 |
| 第二计量单位 | - |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0303 | 冻鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外 |
| 030359 | 子目030359 |
| 0303599010 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 |
| 序号 | 要素名称 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 个体重量[如1000-2000克/条(块)等] | 必填 |
| 3 | 拉丁学名 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 制作或保存方法(冻) | 必填 |
| 6 | CAS | 非必填 |
| 7 | GTIN | 非必填 |
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
无检验检疫要求
| 进口最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | 5% |
| 进口消费税率 | 0 |
| 进口增值税率 | 9% |
| 出口关税税率 | - |
| 出口暂定税率 | - |
| 出口退税率 | 9% |
| 韩国 | 2% |
| RCEP | 6.7% |
| 瑞士 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 |
| 冰岛 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 |
| 免关税 | 0 |
| 台湾 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 |
| 刚果 | 0 |
| 秘鲁 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 |
| 东盟 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 |
| 亚太 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 |
| 非洲 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 智利 | 0 |
0303599010(冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外)当前出口退税率为 9%。
该编码无监管证件要求。
最惠国税率 7%,普通税率 40%,增值税率 9%。可使用关税计算器测算综合进口税费。